Children’s Sizing
| AGE | Height | Shirt Length | Shorts Length | Waist |
| 2-3 | 80-90 | 38 | 28 | 18-32 |
| 3-4 | 90-105 | 44 | 32 | 20-37 |
| 4-5 | 105-115 | 47 | 33 | 21-39 |
| 5-6 | 115-120 | 50 | 34 | 22-41 |
| 6-7 | 120-125 | 51 | 35 | 23-43 |
| 7-8 | 125-135 | 53 | 36 | 24-44 |
| 8-9 | 135-145 | 56 | 37 | 25-45 |
| 9-10 | 145-150 | 58 | 38 | 26-47 |
| 10-11 | 147-155 | 59 | 39 | 27-50 |
| 12-13 | 155-165 | 62 | 40 | 28-52 |
Adult Sizing
| Size | Width | Length | Height | Weight(kg) |
| S | 48-49 | 68 | 155-160 | 55-60 |
| M | 50-51 | 70 | 160-165 | 61-65 |
| L | 52-53 | 72 | 165-170 | 66-70 |
| XL | 54-55 | 74 | 170-175 | 71-75 |
| 2XL | 56-57 | 76 | 175-180 | 76-80 |
| 3XL | 58-59 | 78 | 180-185 | 81-85 |
| 4XL | 60-61 | 80 | 185-190 | 86-90 |
| 5XL | 61-62 | 82 | 190-195 | 91-95 |
Adult Football Shorts sizing
| Size | Length | Waist |
| S | 47 | 28-30 |
| M | 48 | 32-34 |
| L | 49 | 36-38 |
| XL | 50 | 40-42 |
| 2XL | 51 | 44-46 |
